KLP-F320
KLP
1500
3N 380V 50Hz
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Safe Hydraulic Elevator-tipper 3 4 Bag Bowl-tipping Flour Mixer with Coupling Automatically Food Processor Dough Kneader Bakery Mixer processor dough kneader bakery mixer
Parameter
Name | 130L Spiral Mixer | 200L Spiral Mixer | 260L Spiral Mixer | 320L Spiral Mixer | 380L Spiral Mixer |
Model | KLP-F130 | KLP-F200 | KLP-F260 | KLP-F320 | KLP-F380 |
Volt | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Frequency | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase |
Speed | 120/140r/min | 130/260r/min | 130/260r/min | 130/260r/min | 130/260r/min |
Power | 9kW | 12kW | 13kW | 15.5kW | 16.5kW |
Dough Capacity | 130liter | 200liter | 260liter | 320liter | 380liter |
Flour Capacity | 50Kg | 75Kg | 100Kg | 125Kg | 150Kg |
Dough Weight | 80Kg | 120Kg | 160Kg | 200Kg | 240Kg |
N.w | 880Kg | 1180Kg | 1380Kg | 1480Kg | 1600Kg |
G.w | 920Kg | 1250Kg | 1460Kg | 1580Kg | 1800Kg |
Product Size(mm) | 1380*1470*1580 | 1600*1550*1620 | 1650*1600*1620 | 1700*1650*1650 | 1950*1960*1740 |
Package Size(mm) | 1480*1570*1680 | 1770*1700*1770 | 1770*1700*1770 | 1800*1770*1800 | 2020*2020*2050 |
CBM | 3.9CBM | 5.33CBM | 5.33CBM | 5.73CBM | 8.36CBM |
Features
About Chengdu KLP (Food) Machinery
Chengdu KLP (Food) Machinery has focused on food machinery more than 10 years.We can offer different kind of food machinery like bakery equipment ,fast food equipment ,food process equipment and refrigeration equipment.
Safe Hydraulic Elevator-tipper 3 4 Bag Bowl-tipping Flour Mixer with Coupling Automatically Food Processor Dough Kneader Bakery Mixer processor dough kneader bakery mixer
Parameter
Name | 130L Spiral Mixer | 200L Spiral Mixer | 260L Spiral Mixer | 320L Spiral Mixer | 380L Spiral Mixer |
Model | KLP-F130 | KLP-F200 | KLP-F260 | KLP-F320 | KLP-F380 |
Volt | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Frequency | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase |
Speed | 120/140r/min | 130/260r/min | 130/260r/min | 130/260r/min | 130/260r/min |
Power | 9kW | 12kW | 13kW | 15.5kW | 16.5kW |
Dough Capacity | 130liter | 200liter | 260liter | 320liter | 380liter |
Flour Capacity | 50Kg | 75Kg | 100Kg | 125Kg | 150Kg |
Dough Weight | 80Kg | 120Kg | 160Kg | 200Kg | 240Kg |
N.w | 880Kg | 1180Kg | 1380Kg | 1480Kg | 1600Kg |
G.w | 920Kg | 1250Kg | 1460Kg | 1580Kg | 1800Kg |
Product Size(mm) | 1380*1470*1580 | 1600*1550*1620 | 1650*1600*1620 | 1700*1650*1650 | 1950*1960*1740 |
Package Size(mm) | 1480*1570*1680 | 1770*1700*1770 | 1770*1700*1770 | 1800*1770*1800 | 2020*2020*2050 |
CBM | 3.9CBM | 5.33CBM | 5.33CBM | 5.73CBM | 8.36CBM |
Features
About Chengdu KLP (Food) Machinery
Chengdu KLP (Food) Machinery has focused on food machinery more than 10 years.We can offer different kind of food machinery like bakery equipment ,fast food equipment ,food process equipment and refrigeration equipment.