MY31064
KLP
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
MY31064 Aluminum Alloy Cake Pan Removable Cake Mould
Parameter
Product number: MY31064
Product material: 1.0 mm alumimum alloy
Product size:152*150*70(mm)
KLP machinery can custom cake mold. All cake mould are constructed of commercial grade materials, fabricated in various sizes and configurations to meet your baking needs, and are coated to your specifications.
Size details for reference: for Aluminum alloy fast production cake pan
Removable Round Cake Pan(Anode)
Product Code | Specifications (mm) | Material | Thickness (mm) | Coating |
MY31043 | 4",102×96×45 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY31053 | 5",127×117×59 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY31063 | 6",152×150×70 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY31073 | 7",178×175×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY31083 | 8",203×200×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY31093 | 9",229×224×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY31103 | 10",254×249×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY31113 | 11",280×275×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY31123 | 12",305×300×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY31143 | 14",356×350×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY30163 | 16",406×395×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
Unremovable Round Cake Pan(Anode)
Product Code | Specifications (mm) | Material | Thickness (mm) | Coating |
MY32043 | 4",102×96×45 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY32053 | 5",127×117×59 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY32063 | 6",152×150×70 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY32073 | 7",178×175×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY32083 | 8",203×200×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY32093 | 9",229×224×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY32103 | 10",254×249×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY32113 | 11",280×275×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY32123 | 12",305×300×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY32143 | 14",356×350×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY30263 | 16",406×395×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
Removable Round Cake Pan(Super Hard Anode)
Product Code | Specifications (mm) | Material | Thickness (mm) | Coating |
MY31044 | 4",102×96×45 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY31054 | 5",127×117×59 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY31064 | 6",152×150×70 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY31074 | 7",178×175×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY31084 | 8",203×200×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY31094 | 9",229×224×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY31104 | 10",254×249×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY31114 | 11",280×275×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY31124 | 12",305×300×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY31144 | 14",356×350×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY30164 | 16",406×395×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
Unremovable Round Cake Pan(Super Hard Anode)
Product Code | Specifications (mm) | Material | Thickness (mm) | Coating |
MY32044 | 4",102×96×45 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY32054 | 5",127×117×59 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY32064 | 6",152×150×70 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY32074 | 7",178×175×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY32084 | 8",203×200×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY32094 | 9",229×224×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY32104 | 10",254×249×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY32114 | 11",280×275×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY32124 | 12",305×300×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY32144 | 14",356×350×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY30264 | 16",406×395×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
Unremovable Heart Cake Pan
Product Code | Specifications (mm) | Material | Thickness (mm) | Coating |
MY33063 | 6",142×134×55 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY33083 | 8",189×178×60 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY33103 | 10",236×222×67 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY33064 | 6",142×134×55 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY33084 | 8",189×178×60 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY33104 | 10",236×222×67 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
Removable Heart Cake Pan
Product Code | Specifications (mm) | Material | Thickness (mm) | Coating |
MY34063 | 6",142×134×55 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY34083 | 8",189×178×60 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY34103 | 10",236×222×67 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY34064 | 6",142×134×55 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY34084 | 8",189×178×60 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY34104 | 10",236×222×67 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
Removable Angle Cake Mould
Product Code | Specifications (mm) | Material | Thickness (mm) | Coating |
MY38043 | 152×135×105 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY38063 | 178×160x105 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY38073 | 203×183×105 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY38083 | 224×205×105 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
Removable Chiffon Cake Mould
Product Code | Specifications (mm) | Material | Thickness (mm) | Coating |
MY36043 | 110×100×135 | Aluminum Alloy | 1.2 | Anode |
MY36063 | 152×133×115 | Aluminum Alloy | 1.2 | Anode |
Different models of baking trays for choose
Model NO. | Product name | Dimension (mm) | thickness of material |
MY15111 | Non-stick Aluminium Alloy Sheet Pan | 600*400*25 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY11120 | Aluminium Alloy Sheet Pan | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
MY11121 | Non-stick Aluminium Alloy Sheet Pan | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
MY11123 | Anode Aluminium Alloy Sheet Pan (silver color) | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
MY11140 | Aluminium Alloy Round Corner Sheet Pan | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
MY11141 | Non-stick Aluminium Alloy Round Corner Sheet Pan | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
MY11143 | Aluminium Alloy Round Corner Sheet Pan--Anode | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
MY11200 | Alusteel Sheet pan | 600*400*30 | 0.6mmAluisteel |
MY11220 | Alusteel Sheet pan | 600*400*50 | 0.6mmAluisteel |
MY11201 | Non-stick Alusteel Sheet pan | 600*400*30 | 0.6mmAluisteel |
MY11221 | Non-stick Alusteel Sheet pan | 600*400*50 | 0.6mmAluisteel |
MY11281 | Non-stick Alusteel Sheet pan | 600*400*15 | 1.2mmAluisteel |
MY11291 | Non-stick Alusteel Sheet pan | 600*400*25 | 0.6mmAluisteel |
MY11290 | Alusteel Sheet pan | 600*400*25 | 0.6mmAluisteel |
MY14211 | non-stick perforated aluminum alloy sheet pan (hole diameter 3mm) | 600*400*20 | 1.2mm Aluminum Alloy |
MY16123 | perforated aluminum alloy sheet pan (Anode ,hole diameter 3mm) | 600*400*25 | 1.0mm Aluminum Alloy |
MY13341 | non-stick tube cake mould -24cup (donut tray) | 600*400*32 | 0.8/1.2 mm Alusteel |
DZ1003 | non-stick tube cake mould -40cup (donut tray) | 600*400*20 | 0.7/0.8 mm Alusteel |
MY12021 | Non-stick Muffin Tray 28 Cup | 600*400*37 | 1.2mmAluisteel |
MY12022 | Non-stick Muffin Tray 28 Cup (Silicon) | 600*400*37 | 1.2mmAluisteel |
MY12331 | non-stick pudding tray --24 cup | 600*400*37 | 0.6/0.8mm Alusteel |
MY12321 | non-stick pudding tray --35 cup | 600*400*38 | 0.4/0.8mm Alusteel |
DZ509 | non-stick muffin tray --40 cup | 600*400*30 | 1.0/0.6 mm Alusteel |
MY12121 | non-stick round cake tray --15 cup | 600*400*49 | 1.0/0.6 mm Alusteel |
MY12131 | non-stick mini cake tray --36 cup | 600*400*30 | 0.8/0.4 mm Alusteel |
MY13101 | non-stick cake tray --24 cup | 600*400*40 | 1.0/0.6 mm Alusteel |
MY12151 | non-stick mini cake tray(Clam) --24 cup | 600*400*24 | 1.0/0.6 mm Alusteel |
MY12181 | Non-stick cake mold | 615 x 197 x 111mm | Alusteel |
MY12401 | Non-stick hot dog roll tray -12 cup | 600 x 400 x 42mm | 1.0/0.6mmAluisteel |
MY12271 | Non-stick hot dog roll tray-8 | 600*400*40 | 0.7mmAluisteel |
MY12221 | Non-stick Baton Roll Tray-20 | 600*400*30 | 0.8mmAluisteel |
MY13221 | 4" Non-stick Hamburger roll tray -15 | 600*400*40 | 0.8mmAluisteel |
DZ704 | 4" Non-stick Hamburger roll tray -15 | 600*400*40 | 0.7mmAluisteel |
MY13241 | 3.5" Non-stick Hamburger roll tray -15 | 600*400*40 | 0.8mmAluisteel |
MY13271 | Non-stick Square Hamburger roll tray -12 cup | 600*400*50 | 0.8mmAluisteel |
DZ723 | Non-stick Square Hamburger roll tray -12 cup | 600*400*48.5 | 0.7mmAluisteel |
MY14101 | 4 Channel Non-stick Bagueete Tray | 600*400*30 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY14201 | 5 Channel Non-stick Bagueete Tray | 600*400*30 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY14301 | Non-stick Bagueete Tray (4 channel) | 600*400*35 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY14120 | Perforated Aluminum Alloy Sheet Pan | 600*400*20 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY13442 | banana cake mold(silicon glaze) | 600*400*25 | 0.6/0.8 mm Alusteel |
MY19015 | S/S Cooling Wire | 600*400*8 | Stianless steel |
MY19016 | Wire Gird with Feet S/S | 600*400*25 | Stianless steel |
MY19019 | Wire Gird with Feet S/S | 600*400*25 | Stianless steel |
DZ2002 | round loaf pan | Φ83*287 | Aluminium Alloy |
DZ2008 | round loaf pan | Φ120*353 | Aluminium Alloy |
MY22001 | Non-stick Aluminium Alloy Loaf Pan (No Lid )450g | 197*106*110 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY22121 | Non-stick Aluminium Alloy Loaf Pan 600g | 309*91*107 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY22131 | Non-stick Aluminium Alloy Loaf Pan 750g | 316*100*116 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY22151 | Non-stick Aluminium Alloy Loaf Pan 850g | 252*129*121 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY22011 | Non-stick Aluminium Alloy Loaf Pan 900g | 327*106*122 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY22021 | Non-stick Aluminium Alloy Loaf Pan 1000g | 327*121*121 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY22031 | Non-stick Aluminium Alloy Loaf Pan 1200g | 370*120*125 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY22091 | 450g Non-stick Aluminium Alloy Loaf Pan lid | 215*125 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY21901 | 4-Strap Non-stick Loaf pan 900g | 595*351*140 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY21911 | 3-Strap Non-stick Loaf pan 1000g | 595*353*139 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY21941 | 3-Strap Loaf pan 1200g | 595*397*143 | 1.0mmAluminium Alloy |
About Chengdu KLP (Food) Machinery
Chengdu KLP (Food) Machinery has focused on food machinery more than 10 years.We can offer different kind of food machinery like bakery equipment ,fast food equipment ,food process equipment and refrigeration equipment.
MY31064 Aluminum Alloy Cake Pan Removable Cake Mould
Parameter
Product number: MY31064
Product material: 1.0 mm alumimum alloy
Product size:152*150*70(mm)
KLP machinery can custom cake mold. All cake mould are constructed of commercial grade materials, fabricated in various sizes and configurations to meet your baking needs, and are coated to your specifications.
Size details for reference: for Aluminum alloy fast production cake pan
Removable Round Cake Pan(Anode)
Product Code | Specifications (mm) | Material | Thickness (mm) | Coating |
MY31043 | 4",102×96×45 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY31053 | 5",127×117×59 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY31063 | 6",152×150×70 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY31073 | 7",178×175×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY31083 | 8",203×200×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY31093 | 9",229×224×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY31103 | 10",254×249×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY31113 | 11",280×275×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY31123 | 12",305×300×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY31143 | 14",356×350×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY30163 | 16",406×395×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
Unremovable Round Cake Pan(Anode)
Product Code | Specifications (mm) | Material | Thickness (mm) | Coating |
MY32043 | 4",102×96×45 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY32053 | 5",127×117×59 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY32063 | 6",152×150×70 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY32073 | 7",178×175×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY32083 | 8",203×200×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY32093 | 9",229×224×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY32103 | 10",254×249×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY32113 | 11",280×275×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY32123 | 12",305×300×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY32143 | 14",356×350×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY30263 | 16",406×395×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
Removable Round Cake Pan(Super Hard Anode)
Product Code | Specifications (mm) | Material | Thickness (mm) | Coating |
MY31044 | 4",102×96×45 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY31054 | 5",127×117×59 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY31064 | 6",152×150×70 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY31074 | 7",178×175×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY31084 | 8",203×200×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY31094 | 9",229×224×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY31104 | 10",254×249×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY31114 | 11",280×275×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY31124 | 12",305×300×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY31144 | 14",356×350×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY30164 | 16",406×395×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
Unremovable Round Cake Pan(Super Hard Anode)
Product Code | Specifications (mm) | Material | Thickness (mm) | Coating |
MY32044 | 4",102×96×45 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY32054 | 5",127×117×59 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY32064 | 6",152×150×70 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY32074 | 7",178×175×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY32084 | 8",203×200×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY32094 | 9",229×224×75 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY32104 | 10",254×249×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY32114 | 11",280×275×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY32124 | 12",305×300×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY32144 | 14",356×350×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY30264 | 16",406×395×80 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
Unremovable Heart Cake Pan
Product Code | Specifications (mm) | Material | Thickness (mm) | Coating |
MY33063 | 6",142×134×55 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY33083 | 8",189×178×60 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY33103 | 10",236×222×67 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY33064 | 6",142×134×55 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY33084 | 8",189×178×60 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY33104 | 10",236×222×67 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
Removable Heart Cake Pan
Product Code | Specifications (mm) | Material | Thickness (mm) | Coating |
MY34063 | 6",142×134×55 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY34083 | 8",189×178×60 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY34103 | 10",236×222×67 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY34064 | 6",142×134×55 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY34084 | 8",189×178×60 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
MY34104 | 10",236×222×67 | Aluminum Alloy | 1.0 | Super Hard Anode |
Removable Angle Cake Mould
Product Code | Specifications (mm) | Material | Thickness (mm) | Coating |
MY38043 | 152×135×105 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY38063 | 178×160x105 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY38073 | 203×183×105 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
MY38083 | 224×205×105 | Aluminum Alloy | 1.0 | Anode |
Removable Chiffon Cake Mould
Product Code | Specifications (mm) | Material | Thickness (mm) | Coating |
MY36043 | 110×100×135 | Aluminum Alloy | 1.2 | Anode |
MY36063 | 152×133×115 | Aluminum Alloy | 1.2 | Anode |
Different models of baking trays for choose
Model NO. | Product name | Dimension (mm) | thickness of material |
MY15111 | Non-stick Aluminium Alloy Sheet Pan | 600*400*25 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY11120 | Aluminium Alloy Sheet Pan | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
MY11121 | Non-stick Aluminium Alloy Sheet Pan | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
MY11123 | Anode Aluminium Alloy Sheet Pan (silver color) | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
MY11140 | Aluminium Alloy Round Corner Sheet Pan | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
MY11141 | Non-stick Aluminium Alloy Round Corner Sheet Pan | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
MY11143 | Aluminium Alloy Round Corner Sheet Pan--Anode | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
MY11200 | Alusteel Sheet pan | 600*400*30 | 0.6mmAluisteel |
MY11220 | Alusteel Sheet pan | 600*400*50 | 0.6mmAluisteel |
MY11201 | Non-stick Alusteel Sheet pan | 600*400*30 | 0.6mmAluisteel |
MY11221 | Non-stick Alusteel Sheet pan | 600*400*50 | 0.6mmAluisteel |
MY11281 | Non-stick Alusteel Sheet pan | 600*400*15 | 1.2mmAluisteel |
MY11291 | Non-stick Alusteel Sheet pan | 600*400*25 | 0.6mmAluisteel |
MY11290 | Alusteel Sheet pan | 600*400*25 | 0.6mmAluisteel |
MY14211 | non-stick perforated aluminum alloy sheet pan (hole diameter 3mm) | 600*400*20 | 1.2mm Aluminum Alloy |
MY16123 | perforated aluminum alloy sheet pan (Anode ,hole diameter 3mm) | 600*400*25 | 1.0mm Aluminum Alloy |
MY13341 | non-stick tube cake mould -24cup (donut tray) | 600*400*32 | 0.8/1.2 mm Alusteel |
DZ1003 | non-stick tube cake mould -40cup (donut tray) | 600*400*20 | 0.7/0.8 mm Alusteel |
MY12021 | Non-stick Muffin Tray 28 Cup | 600*400*37 | 1.2mmAluisteel |
MY12022 | Non-stick Muffin Tray 28 Cup (Silicon) | 600*400*37 | 1.2mmAluisteel |
MY12331 | non-stick pudding tray --24 cup | 600*400*37 | 0.6/0.8mm Alusteel |
MY12321 | non-stick pudding tray --35 cup | 600*400*38 | 0.4/0.8mm Alusteel |
DZ509 | non-stick muffin tray --40 cup | 600*400*30 | 1.0/0.6 mm Alusteel |
MY12121 | non-stick round cake tray --15 cup | 600*400*49 | 1.0/0.6 mm Alusteel |
MY12131 | non-stick mini cake tray --36 cup | 600*400*30 | 0.8/0.4 mm Alusteel |
MY13101 | non-stick cake tray --24 cup | 600*400*40 | 1.0/0.6 mm Alusteel |
MY12151 | non-stick mini cake tray(Clam) --24 cup | 600*400*24 | 1.0/0.6 mm Alusteel |
MY12181 | Non-stick cake mold | 615 x 197 x 111mm | Alusteel |
MY12401 | Non-stick hot dog roll tray -12 cup | 600 x 400 x 42mm | 1.0/0.6mmAluisteel |
MY12271 | Non-stick hot dog roll tray-8 | 600*400*40 | 0.7mmAluisteel |
MY12221 | Non-stick Baton Roll Tray-20 | 600*400*30 | 0.8mmAluisteel |
MY13221 | 4" Non-stick Hamburger roll tray -15 | 600*400*40 | 0.8mmAluisteel |
DZ704 | 4" Non-stick Hamburger roll tray -15 | 600*400*40 | 0.7mmAluisteel |
MY13241 | 3.5" Non-stick Hamburger roll tray -15 | 600*400*40 | 0.8mmAluisteel |
MY13271 | Non-stick Square Hamburger roll tray -12 cup | 600*400*50 | 0.8mmAluisteel |
DZ723 | Non-stick Square Hamburger roll tray -12 cup | 600*400*48.5 | 0.7mmAluisteel |
MY14101 | 4 Channel Non-stick Bagueete Tray | 600*400*30 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY14201 | 5 Channel Non-stick Bagueete Tray | 600*400*30 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY14301 | Non-stick Bagueete Tray (4 channel) | 600*400*35 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY14120 | Perforated Aluminum Alloy Sheet Pan | 600*400*20 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY13442 | banana cake mold(silicon glaze) | 600*400*25 | 0.6/0.8 mm Alusteel |
MY19015 | S/S Cooling Wire | 600*400*8 | Stianless steel |
MY19016 | Wire Gird with Feet S/S | 600*400*25 | Stianless steel |
MY19019 | Wire Gird with Feet S/S | 600*400*25 | Stianless steel |
DZ2002 | round loaf pan | Φ83*287 | Aluminium Alloy |
DZ2008 | round loaf pan | Φ120*353 | Aluminium Alloy |
MY22001 | Non-stick Aluminium Alloy Loaf Pan (No Lid )450g | 197*106*110 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY22121 | Non-stick Aluminium Alloy Loaf Pan 600g | 309*91*107 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY22131 | Non-stick Aluminium Alloy Loaf Pan 750g | 316*100*116 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY22151 | Non-stick Aluminium Alloy Loaf Pan 850g | 252*129*121 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY22011 | Non-stick Aluminium Alloy Loaf Pan 900g | 327*106*122 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY22021 | Non-stick Aluminium Alloy Loaf Pan 1000g | 327*121*121 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY22031 | Non-stick Aluminium Alloy Loaf Pan 1200g | 370*120*125 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY22091 | 450g Non-stick Aluminium Alloy Loaf Pan lid | 215*125 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY21901 | 4-Strap Non-stick Loaf pan 900g | 595*351*140 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY21911 | 3-Strap Non-stick Loaf pan 1000g | 595*353*139 | 1.0mmAluminium Alloy |
MY21941 | 3-Strap Loaf pan 1200g | 595*397*143 | 1.0mmAluminium Alloy |
About Chengdu KLP (Food) Machinery
Chengdu KLP (Food) Machinery has focused on food machinery more than 10 years.We can offer different kind of food machinery like bakery equipment ,fast food equipment ,food process equipment and refrigeration equipment.